Date la data de 12 iulie 2026
Serbian apartment prices by city (2026)
| # | Oraș | Preț median/m² | De vânzare |
|---|---|---|---|
| 1 | Belgrade | 3.295 € | 6.240 |
| 2 | Novi Sad | 2.877 € | 4.756 |
| 3 | Nis | 2.036 € | 3.328 |
| 4 | Pancevo | 2.000 € | 646 |
| 5 | Vrnjacka Banja | 1.997 € | 1.255 |
| 6 | Kragujevac | 1.947 € | 692 |
| 7 | Subotica | 1.689 € | 806 |
| 8 | Stara Pazova | 1.609 € | 330 |
| 9 | Zrenjanin | 1.540 € | 295 |
| 10 | Jagodina | 1.484 € | 558 |
Caută pe toate portalurile deodată
Compară prețuri și anunțuri noi într-un singur loc.
Caută apartamente – Serbia