Date la data de 12 iulie 2026
British apartment prices by city (2026)
| # | Oraș | Preț median/m² | De vânzare |
|---|---|---|---|
| 1 | Hertfordshire | 5.470 £ | 214 |
| 2 | Hove | 5.208 £ | 732 |
| 3 | Brighton | 5.000 £ | 715 |
| 4 | Bath | 4.988 £ | 287 |
| 5 | East Sussex | 4.489 £ | 387 |
| 6 | Bristol | 4.286 £ | 518 |
| 7 | Somerset | 4.138 £ | 253 |
| 8 | Dorset | 3.770 £ | 589 |
| 9 | Birmingham | 3.521 £ | 594 |
| 10 | Bournemouth | 3.211 £ | 495 |
Caută pe toate portalurile deodată
Compară prețuri și anunțuri noi într-un singur loc.
Caută apartamente – United Kingdom